- Регистрация
- 13 Дек 2017
- Сообщения
- 53
- Реакции
- 4
Комплектации и цены DFM 580:
Технические характеристики DFM 580
Комплектация Comfort MT
Комплектация | Цена |
Comfort MT | 1 190 000 руб. |
Технические характеристики DFM 580
Комплектация Comfort MT
Основные параметры | |
---|---|
Двигатель | SFG18, normal |
Экологический класс | EURO-5 |
Объем двигателя, см3 | 1798 |
Трансмиссия | 5MT |
Мощность, кВт (л.с.) | 97 (132) |
Крутящий момент, Нм | 176 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Длина, мм | 4680 |
Ширина, мм | 1845 |
Высота, мм | 1715 |
Колесная база, мм | 2780 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 200 |
Снаряженная масса, кг | 1535 |
Максимальная масса, кг | 2085 |
Привод | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая пружинная торсионная балка |
Тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | Электроусилитель (EPS) |
Объем багажника (л мин/макс) | 375/2215 |
Внешнее оборудование | |
Размерность шин | 225/60 R17 |
Колесные диски | Легкосплавные, запасное колесо на железном диске |
Заглушка колесных дисков | ✔ |
Бампера | В цвет кузова |
Головной свет | Галогеновые лампы, фары с электрорегулировкой |
Передние ПТФ | 2 |
Задние ПТФ | 2 |
Лампы дневного света | ✔ |
Повторители поворотников | Светодиодные, в зеркалах (LED) |
Передние стеклоочистители | Бескаркасные |
Зеркала заднего вида | С функцией электроскладывания и подогревом |
Люк в крыше | С электроприводом и функцией защиты от защемления |
Дверные ручки | С хромированной отделкой |
Электрические стеклоподъемники | Передние и задние, водительское импульсное |
Стопсигнал на задней двери | ✔ |
Спойлер | ✔ |
Насадка на выхлопную трубу | ✔ |
Декоративная защитная панель двигателя | ✔ |
Открытие бензобака | Из салона |
Внутреннее оборудование и интерьер | |
Отделка и цвет салона | Кожаная отделка салона, цвет – чёрный |
Солнцезащитные козырьки | С зеркалами и подсветкой |
Внутреннее зеркало заднего вида | Чёрное, анти-бликовое, с ручным переключением день/ночь |
Центральная консоль | Полностью чёрная |
Панель приборов | С индикаторами непристегнутого ремня, открытых дверей, режима КПП, температуры на улице |
Медиасистема | 8-ми дюймовый дисплей, bluetooth, радио, USB-порт, камера заднего вида |
Динамики | 6 |
Прикуриватель | ✔ |
Пепельница | ✔ |
Мультируль | ✔ |
Руль с регулировкой по высоте | ✔ |
Стояночный тормоз | Ручной |
Подлокотник с подстаканником | ✔ |
Лампы освещения салона | Передние, задние, в багажнике |
Лампы в передних дверях | ✔ |
Климатическая система | 7-ми местная с электронным управлением, ручная регулировка температуры на среднем и заднем ряду |
Оформление дверных подлокотников | Передние двери, задние двери с декорацией и кнопками стеклоподъемников |
Внутренние ручки дверей | Внутренние ручки дверей с подсветкой кнопок и отделкой хромом |
Количество мест | Семь мест по формуле 2+3+2 |
Сиденья переднего ряда | Регулируемые подголовкники, ручная 6-позиционная регулировка водительского сиденья, ручная 4-позиционная регулировка пассажирского сиденья |
Сиденья второго ряда | Раскладывающиеся в пропорции 60:40 |
Сиденья третьего ряда | Раскладывающиеся в пропорции 50:50 |
Ящик для хранения в багажнике | ✔ |
Системы безопасности и комфорт | |
Подушки безопасности | Передние подушки безопасности водителя и пассажира |
Детский замок | ✔ |
Крепления ISOFIX | ✔ |
Парковочный радар | ✔ |
Камера заднего вида | ✔ |
Центральный замок | ✔ |
Ключ | Складной ключ с ДУ центральным замком |
Имобилайзер | ✔ |
Противоугонная система | ✔ |
Система контроля давления в шинах | ✔ |
Анти-Противобуксовочная система TCS | ✔ |
Система стабилизации ESP/ESC | ✔ |
Встроенный видеорегистратор | ✔ |
Другие опции | |
Розетка 12В | ✔ |
Антенна на крыше | "Акулий плавник" на крыше в цвет кузова |
Стойки крышки капота | Амортизаторы |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✔ |